Тесты Рост и развитие сельскохозяйственных животных: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.
Тема: Рост и развитие сельскохозяйственных животных
| Вопрос №1. Процесс усложнения структуры организма, специализации и дифференциации его органов и тканей называется: |
1 | Рост |
2 | Развитие |
3 | Специализация |
4 | Дифференциация |
5 | Совершенствование |
| Вопрос №2. Укажите, какие процессы лежат в основе роста животных: |
1 | Деление клеток |
2 | Увеличение массы и объема клеток |
3 | Неравномерность |
4 | Увеличение межклеточных образований |
5 | Ритмичность |
6 | Периодичность |
| Вопрос №3. Процесс развития организма начинается: |
1 | С формирования эктодерма |
2 | С имплантации зиготы в слизистую оболочку матки |
3 | С образования зиготы |
4 | С органогенеза |
| Вопрос №4. Точность взвешивания и измерения крупных животных: |
1 | 1 кг и 1 см |
2 | 0,1 кг и 0,005 м |
3 | 1 кг и 0,005 м |
4 | 0,1 кг и 1 см |
| Вопрос №5. Точность взвешивания и измерения мелких животных: |
1 | 1 кг и 1 см |
2 | 0,1 кг и 0,005 м |
3 | 1 кг и 0,005 м |
4 | 0,001 кг и 0,001 м |
5 | 0,1 кг и 1 см |
| Вопрос №6. Взвешивают и измеряют крупный рогатый скот в такие возрастные периоды: |
1 | При рождении |
2 | В 21 день |
3 | В 1 мес. |
4 | В 2 мес. |
5 | В 3 мес. |
6 | В 4 мес. |
7 | В 6 мес. |
8 | В 9 мес. |
9 | В 12 мес. |
10 | В 15 мес. |
11 | В 18 мес. |
12 | В 24 мес. |
| Вопрос №7. Взвешивают и измеряют свиней в такие возрастные периоды: |
1 | При рождении |
2 | В 21 день |
3 | В 1 мес. |
4 | В 2 мес. |
5 | В 3 мес. |
6 | В 4 мес. |
7 | В 6 мес. |
8 | В 9 мес. |
9 | В 12 мес. |
10 | В 15 мес. |
11 | В 18 мес. |
12 | В 24 мес. |
| Вопрос №8. Взвешивают и измеряют овец в такие возрастные периоды: |
1 | При рождении |
2 | В 21 день |
3 | В 1 мес. |
4 | В 2 мес. |
5 | В 3 мес. |
6 | В 4 мес. |
7 | В 6 мес. |
8 | В 9 мес. |
9 | В 12 мес. |
10 | В 15 мес. |
11 | В 18 мес. |
12 | В 24 мес. |
| Вопрос № 9. Увеличение живой массы, линейных и объемных промеров организма за определенный отрезок времени (декаду, месяц, год), называется: |
1 | Абсолютный прирост |
2 | Относительный прирост |
3 | Среднесуточный прирост |
| Вопрос № 10. Абсолютный прирост вычисляют по такой формуле: |
1 | А = Wt – W0 |
2 | K = WT – W0 x 100 ( Wt + W0) |
3 | Д = WT – W0 x 1000 t |
4 | K =WT – W0 x 100 W0 |
| Вопрос № 11Среднесуточный прирост рассчитывают по формуле: |
1 | А = Wt – W0 |
2 | K = WT – W0 x 100 (Wt + W0 ) |
3 | Д = WT – W0 x 1000 t |
4 | K =WT – W0 x 100 W0 |
| Вопрос № 12. Относительный прирост по А. Майонотом рассчитывают по формуле: |
1 | А = Wt – W0 |
2 | K = WT – W0 x 100 (Wt + W0 ) |
3 | Д = WT – W0 x 1000 t |
4 | K =WT – W0 x 100 W0 |
| Вопрос № 13. Относительный прирост по С. Броди рассчитывают по формуле: |
1 | А = Wt – W0 |
2 | K = WT – W0 x 100 (Wt + W0 ) |
3 | Д = WT – W0 x 1000 t |
4 | K =WT – W0 x 100 W0 |
| Вопрос № 14. Укажите основные закономерности роста и развития животных: |
1 | Периодичность |
2 | Неравномерность |
3 | Сезонность |
4 | Поэтапность |
5 | Ритмичность |
6 | Общность |
| Вопрос № 15. Укажите фазы эмбрионального периода: |
1 | Зародышевая |
2 | Новорожденности |
3 | Предплодная |
4 | Молочная |
5 | Плодная |
6 | Полового созревания |
7 | Физиологической зрелости |
8 | Старения |
| Вопрос №16. Укажите фазы послеутробного периода: |
1 | Зародышевая |
2 | Новорожденности |
3 | Предплодная |
4 | Молочная |
5 | Плодная |
6 | Полового созревания |
7 | Физиологической зрелости |
8 | Старения |
| Вопрос № 17. Продолжительность зародышевой и предплодной фаз утробного периода у крупного рогатого скота составляет: |
1 | 30, 17-18 дней |
2 | 25, 12-17 дней |
3 | 35, 25-26 дней |
| Вопрос № 18. Продолжительность зародышевой и предплодной фаз утробного периода у овец составляет: |
1 | 30, 17-18 дней |
2 | 25, 12-17 дней |
3 | 35, 25-26 дней |
100 | Вопрос № 19. Продолжительность зародышевой и предплодной фаз утробного периода у свиней составляет: |
1 | 30, 17-18 дней |
2 | 25, 12-17 дней |
3 | 35, 25-26 дней |
| Вопрос № 20. Продолжительность утробного периода у крупного рогатого скота и свиней составляет: |
1 | 30 дней |
2 | 60 дней |
3 | 115 дней |
4 | 150 дней |
5 | 285 дней |
6 | 340 дней |
7 | 360 дней |
8 | 650 дней |
| Вопрос № 21. Продолжительность утробного периода у овец и лошадей составляет: |
1 | 30 дней |
2 | 60 дней |
3 | 115 дней |
4 | 150 дней |
5 | 285 дней |
6 | 340 дней |
7 | 360 дней |
8 | 650 дней |
| Вопрос № 22. Укажите, какие факторы влияют на рост и развитие животных: |
1 | Наследственные |
2 | Эндокринная система |
3 | Время наступления физиологической зрелости |
4 | Факторы внешней среды |
5 | Природно-географические условия |
6 | Время наступления половой зрелости |
7 | Климат |
| Вопрос № 23. Тип недоразвития по А. Малингову, который возникает в результате недокорма животных в эмбриональный период, называется: |
1 | Эмбрионализм |
2 | Инфантилизм |
3 | Неотения |
100 | Вопрос № 24. Тип недоразвития по А. Малингову, который возникает в результате недокорма на первых стадиях послеутробного периода, называется: |
1 | Эмбрионализм |
2 | Инфантилизм |
3 | Неотения |
| Вопрос № 25 . Процесс увеличения размеров организма, его массы за счет накопления в нем активных, в первую очередь белковых, веществ, называется: |
1 | Рост |
2 | Развитие |
3 | Период |
4 | Усложнение |
5 | Редукция |